Bei uns erhalten Sie:
- warmgewalztes Feinblech
- direktgewalztes Feinblech (Ymagine®)
- kaltgewalztes Feinblech
- oberflächenveredeltes Feinblech
Je nach Kundenwunsch liefern wir den Stahl als ganzes Coil, als Spaltband oder als Tafel.

Dabei haben wir folgende Güten normalerweise ständig vorrätig (Abmessungen auf Anfrage) bzw. können sie kurzfristig beschaffen. Gerne bieten wir unseren Kunden aber auf Anfrage auch Sondergüten an, die Sie nicht in unserem Standardlieferprogramm finden.
Warmgewalztes Feinblech
weiche, unlegierte Stähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| DD11 | 1.0332 |
| DD12 | 1.0398 |
| DD13 | 1.0335 |
| DD14 | 1.0389 |
unlegierte Baustähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| S235JR | 1.0038 |
| S235JR+N | 1.0038+N |
| S235J0 | 1.0114 |
| S235J0+N | 1.0114+N |
| S235J2 | 1.0117 |
| S235J2+N | 1.0117+N |
| S275JR | 1.0044 |
| S275JR+N | 1.0044+N |
| S275J0 | 1.0143 |
| S275J0+N | 1.0143+N |
| S275J2 | 1.0145 |
| S275J2+N | 1.0145+N |
| S355JR | 1.0045 |
| S355JR+N | 1.0045+N |
| S355J0 | 1.0553 |
| S355J0+N | 1.0553+N |
| S355J2 | 1.0577 |
| S355J2+N | 1.0577+N |
hochfeste, niedrig legierte Stähle – Ympress®
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| Ympress® S315MC | 1.0972 |
| Ympress® S355MC | 1.0976 |
| Ympress® S420MC | 1.0980 |
| Ympress® S460MC | 1.0982 |
| Ympress® S500MC | 1.0984 |
| Ympress® S550MC | 1.0986 |
| Ympress® E690TM | — |
| Ympress® S700MC | 1.8974 |
Stähle für Druckbehälter
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| P235GH | 1.0345 |
| P265GH | 1.0425 |
Direktgewalztes Feinblech – Ymagine®
weiche, unlegierte Stähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| Ymagine® D1 | ähnlich DD11 |
hochfeste, niedriglegierte Stähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| Ymagine® H240 | ähnlich H240LA |
| Ymagine® H320 | ähnlich H320LA |
| Ymagine® H360 | ähnlich H360LA |
| Ymagine® H420 | ähnlich H400LA |
| Ymagine® H500 | — |
weiche, unlegierte Stähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| Ymagine® S1 | ähnlich S235JR |
Kaltgewalztes Feinblech
unlegierte Stähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| DC01 | 1.0330 |
| DC03 | 1.0347 |
| DC04 | 1.0338 |
| DC05 | 1.0312 |
| DC06 | 1.0872 |
hochfeste, niedrig legierte Stähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| HC260LA | 1.0480 |
| HC300LA | 1.0489 |
| HC340LA | 1.0548 |
| HC380LA | 1.0550 |
| HC420LA | 1.0556 |
Oberflächenveredeltes Feinblech
Feuerverzinkt zum Ziehen/Tiefziehen und Kaltumformen
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| DX51D+Z/ZF | 1.0226 |
| DX52D+Z/ZF | 1.0350 |
| DX53D+Z/ZF | 1.0355 |
| DX54D+Z/ZF | 1.0306 |
| DX55D+Z/ZF | 1.0309 |
| DX56D+Z/ZF | 1.0322 |
MagiZinc® – zum Ziehen/Tiefziehen und Kaltumformen
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| DX51D+ZMA | 1.0226 |
| DX52D+ZMA | 1.0350 |
| DX53D+ZMA | 1.0355 |
| DX54D+ZMA | 1.0306 |
Feuerverzinkte Baustähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| S220GD+Z | 1.0241 |
| S250GD+Z | 1.0242 |
| S280GD+Z | 1.0244 |
| S320GD+Z | 1.0250 |
| S350GD+Z | 1.0529 |
| S390GD+Z | — |
| S420GD+Z | — |
| S550GD+Z | 1.0531 |
MagiZinc® – Baustähle
| Stahlgüte | Werkstoffnummer |
|---|---|
| S220GD+ZMA | 1.0241 |
| S250GD+ZMA | 1.0242 |
| S280GD+ZMA | 1.0244 |
| S320GD+ZMA | 1.0250 |
